ADA製品が10月21出荷分より値上げ!最大54%の値上げ製品も
10月21日の出荷分より一部製品を値上げすることになったADA。実際にどれくらいの値段が上昇したのか比較してみました。参考にご覧ください。
目次
ADAの価格改定が公式よりツイート
一部製品の価格改定のご案内#ADAhttps://t.co/Uatlzd9Wva
— アクアデザインアマノ ADA (@ADA_Japan) October 6, 2021
原料高騰による値上げ
既に承知の方も多いが10月6日に一部製品の価格改定のご案内としてツイートされた。原料価格や輸送費用の高騰により見直しせざるを得ないとのこと。確かに昨今は新型コロナウィルスの影響によりウッドショックなど初め各所の原料高騰が目立つ。大手ガラスメーカーAGCでもガラス系が10%〜30%価格を引き上げている。
参考
ADA製品どれくらい価格が上がった?
製品名 | 10月1日現在 | 10月21日 出荷分より | 価格上昇率 |
---|---|---|---|
キューブガーデン W20×D20×H20cm ガラス厚5mm | 5000 | 5500 | 10% |
キューブガーデン W30×D30×H30cm ガラス厚5mm | 6500 | 7000 | 7% |
キューブガーデン W30×D18×H24cm ガラス厚5mm | 5500 | 6000 | 9% |
キューブガーデン W36×D22×H26cm ガラス厚5mm | 6000 | 6500 | 8% |
キューブガーデン W45×D27×H30cm ガラス厚5mm | 8300 | 9000 | 12% |
キューブガーデン W60×D30×H25cm ガラス厚5mm | 10000 | 明記なし | – |
キューブガーデン W60×D30×H36cm ガラス厚6mm | 11000 | 12000 | 9% |
キューブガーデン W60×D30×H45cm ガラス厚6mm | 20000 | 21000 | 9% |
キューブガーデン W60×D45×H36cm ガラス厚6mm | 22000 | 明記なし | – |
キューブガーデン W90×D45×H45cm ガラス厚10mm | 43000 | 47000 | 9% |
キューブガーデン W120×D50×H50cm ガラス厚12mm | 70000 | 75000 | 7% |
キューブガーデン W150×D60×H60cm ガラス厚15mm | 280000 | 300000 | 7% |
キューブガーデン W180×D60×H60cm ガラス厚15mm | 360000 | 380000 | 5.5% |
キューブキャビネット・クリア W30×D30×H70cm | 24000 | 27000 | 8% |
キューブキャビネット・クリア W30×D18×H70cm | 24000 | 27000 | 8% |
キューブキャビネット・クリア W36×D22×H70cm | 24000 | 27000 | 8% |
キューブキャビネット・クリア W45×D27×H70cm | 27000 | 30000 | 11.1% |
キューブキャビネット・クリア W60×D30×H70cm | 30000 | 34000 | 13.3% |
キューブキャビネット・クリア60(ソーラーRGB専用スタンド・木製ベース上下付き ) | 72000 | 77000 | 7% |
ウッドキャビネット45(27) オフホワイト W45×D27×H70(cm) | 56000 | 60000 | 7% |
ウッドキャビネット45(27) ブラック W45×D27×H70(cm) | 56000 | 60000 | 7% |
ウッドキャビネット45(27) ダークウッド W45×D27×H70(cm) | 58000 | 72000 | 24.1% |
ウッドキャビネット45(27) ガンメタシルバー W45×D27×H70(cm) | 63000 | 67000 | 6% |
ウッドキャビネット45(27) アッシュブラウン W45×D27×H70(cm) | 67000 | 72000 | 7% |
ウッドキャビネット45(27) オールドブラウン W45×D27×H70(cm) | 67000 | 72000 | 7% |
ウッドキャビネット60(30) オフホワイト W60×D30×H70(cm) | 58000 | 62000 | 7% |
ウッドキャビネット60(30) ブラック W60×D30×H70(cm) | 58000 | 62000 | 7% |
ウッドキャビネット60(30) ダークウッド W60×D30×H70(cm) | 60000 | 75000 | 25% |
ウッドキャビネット60(30) ガンメタシルバー W60×D30×H70(cm) | 65000 | 70000 | 7% |
ウッドキャビネット60(30) アッシュブラウン W60×D30×H70(cm) | 68000 | 75000 | 10% |
ウッドキャビネット60(30) オールドブラウン W60×D30×H70(cm) | 68000 | 75000 | 10% |
ウッドキャビネット60(45) オフホワイト W60×D45×H70cm | 68000 | 76000 | 11.7% |
ウッドキャビネット60(45) ブラック W60×D45×H70cm | 68000 | 76000 | 11.7% |
ウッドキャビネット60(45) ダークウッド W60×D45×H70cm | 70000 | 92000 | 31.4% |
ウッドキャビネット60(45) ガンメタシルバー W60×D45×H70cm | 75000 | 83000 | 10.6% |
ウッドキャビネット60(45) アッシュブラウン W60×D45×H70(cm) | 83000 | 92000 | 10.8% |
ウッドキャビネット60(45) オールドブラウン W60×D45×H70(cm) | 83000 | 92000 | 10.8% |
ウッドキャビネット90 オフホワイト W90×D45×H70cm | 85000 | 95000 | 11.7% |
ウッドキャビネット90 ブラック W90×D45×H70cm | 85000 | 95000 | 11.7% |
ウッドキャビネット90 ダークウッド W90×D45×H70cm | 89000 | 120000 | 34.8% |
ウッドキャビネット90 ガンメタシルバー W90×D45×H70cm | 95000 | 105000 | 10.5% |
ウッドキャビネット90 アッシュブラウン W90×D45×H70(cm) | 110000 | 120000 | 9% |
ウッドキャビネット90 オールドブラウン W90×D45×H70(cm) | 110000 | 120000 | 9% |
ウッドキャビネット120(50) オフホワイト W120×D50×H70(cm) | 150000 | 170000 | 13.3% |
ウッドキャビネット120(50) ブラック W120×D50×H70(cm) | 150000 | 170000 | 13.3% |
ウッドキャビネット120(50) ダークウッド W120×D50×H70(cm) | 160000 | 208000 | 30% |
ウッドキャビネット120(50) ガンメタシルバー W120×D50×H70(cm) | 170000 | 190000 | 11.7% |
ウッドキャビネット120(50) アッシュブラウン W120×D50×H70(cm) | 185000 | 208000 | 12.4% |
ウッドキャビネット120(50) オールドブラウン W120×D50×H70(cm) | 185000 | 208000 | 12.4% |
ウッドキャビネット150 オフホワイト W150×D60×H70(cm) | 230000 | 260000 | 13% |
ウッドキャビネット150 ブラック W150×D60×H70(cm) | 230000 | 260000 | 13% |
ウッドキャビネット150 ダークウッド W150×D60×H70(cm) | 250000 | 335000 | 34% |
ウッドキャビネット150 ガンメタシルバー W150×D60×H70(cm) | 270000 | 301000 | 11.4% |
ウッドキャビネット150 アッシュブラウン W150×D60×H70(cm) | 300000 | 335000 | 11.6% |
ウッドキャビネット150 オールドブラウン W150×D60×H70(cm) | 300000 | 335000 | 11.6% |
ウッドキャビネット180 オフホワイト W180×D60×H70(cm) | 230000 | 281000 | 22% |
ウッドキャビネット180 ブラック W180×D60×H70(cm) | 230000 | 281000 | 22% |
ウッドキャビネット180 ダークウッド W180×D60×H70(cm) | 250000 | 385000 | 54% |
ウッドキャビネット180 ガンメタシルバー W180×D60×H70(cm) | 270000 | 333000 | 23% |
ウッドキャビネット180 アッシュブラウン W180×D60×H70(cm) | 300000 | 385000 | 28% |
ウッドキャビネット180 オールドブラウン W180×D60×H70(cm) | 300000 | 385000 | 28% |
最大で54%価格上昇
ウッドキャビネットが特に価格上昇が顕著。180cm水槽向けのキャビネットは54%の価格上昇ともはや別次元だ。また、各水槽においても価格の底上げがされている。これに対するTwitterでの反応はあんまり見られないが、数値化するともっと騒いでも良いレベルにも感じる。(ADA信者は減っているのか?)
他アクアメーカーも値上げする?
原料高騰が続けばGEXやコトブキなど他メーカーにも影響が出てくる事が考えられます。GEXはAGCのガラスを使っていると宣伝にも使っています。そのことから、そのうち価格見直しが始まる可能性も少なくありませんね。